Charles Merriam Award Recipients
| Year | Recipient | Affiliation |
|---|---|---|
| 2019 | Pippa Norris | Harvard University and Sydney Universities |
| 2017 | Bernard Grofman | University of California, Irvine |
| 2015 | Donna Shalala | University of Miami |
| 2015 | Doug Rivers | Stanford University |
| 2013 | Kathryn Sikkink | University of Minnesota |
| 2011 | Robert Axelrod | University of Michigan |
| 2009 | Michael Doyle | Columbia University |
| 2007 | Robert D. Putnam | Harvard University |
| 2005 | Kenneth Prewitt | Columbia University |
| 2003 | Joseph S. Nye, Jr. | Harvard University |
| 2001 | Robert Katzmann | U.S. Court of Appeals |
| 2001 | Thomas E. Mann | Brookings Institution |
| 1999 | Allen Schick | University of Maryland |
| 1997 | Gary Orfield | Harvard University |
| 1995 | Alan Rosenthal | Rutgers University |
| 1987 | Richard Nathan | Princeton University |
| 1986 | Thomas Cronin | Colorado College |
| 1985 | James L. Sundquist | Brookings Institution |
| 1984 | George F. Kennan | Institute for Advanced Study |
| 1983 | Jack Peltason | |
